Parámetros técnicos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje nominal | 24V | 24V | ||||||||
| Fuerza | 35W | 50W | ||||||||
| Corriente nominal | 2.3A | 3.4A | ||||||||
| Corriente de arranque | 5.5A | 7.5A | ||||||||
| Longitud del cable | 500 mm | |||||||||
| Temperatura ambiente | 0~40℃ | |||||||||
| Grado de protección | IP54 | |||||||||
| Eje de motor | Acero inoxidable, hexágono de 11 mm, rosca M12x1 | |||||||||
| Anti estático | Sí (<10⁶ Ω) | |||||||||
| Diametro del tubo | 50mm | |||||||||
| Espesor de la pared del tubo | 1,5 mm | |||||||||
| Material del tubo | Acero galvanizado, acero inoxidable. | |||||||||
| funda de tubo | Manga de PVC de 2mm, 5mm | |||||||||
35W | ||||
Relación de velocidad nominal | Velocidad mínima de transporte [EM] | Velocidad máxima de transporte [EM] | Torgue clasificado [Nuevo Méjico] | Par de arranque [Nuevo Méjico] |
| 9:1 | 0,13 | 2.01 | 0,44 | 1,76 |
| 13:1 | 0,09 | 1.39 | 0,64 | 2.56 |
| 18:1 | 0,07 | 1.00 | 0,89 | 3.56 |
| 21:1 | 0,06 | 0,86 | 1.04 | 4.16 |
| 30:1 | 0,04 | 0,60 | 1,49 | 5.96 |
| 42:1 | 0,03 | 0,43 | 2.07 | 8.28 |
| 49:1 | 0,02 | 0,37 | 2.42 | 9,68 |
| 78:1 | 0,02 | 0,23 | 3.55 | 14.20 |
| 108:1 | 0,01 | 0,17 | 4.95 | 19,80 |
50W | ||||
Relación de velocidad nominal | Velocidad mínima de transporte [EM] | Velocidad máxima de transporte [EM] | Torgue clasificado [Nuevo Méjico] | Par de arranque [Nuevo Méjico] |
| 9:1 | 0,13 | 2.01 | 0,63 | 2.52 |
| 13:1 | 0,09 | 1.39 | 0,91 | 3.64 |
| 18:1 | 0,07 | 1.00 | 1.27 | 5.08 |
| 21:1 | 0,06 | 0,86 | 1,48 | 5.92 |
| 30:1 | 0,04 | 0,60 | 2.13 | 8.52 |
| 42:1 | 0,03 | 0,43 | 2,96 | 11.84 |
| 49:1 | 0,02 | 0,37 | 3.45 | 13.80 |
| 78:1 | 0,02 | 0,23 | 5.07 | 20.28 |
| 108:1 | 0,01 | 0,17 | 7.07 | 23.00 |
Rosca interna M8

Cargado de resortes

Rosca interna M8

Rosca interna M8

Rosca interna M8

Cargado de resortes

Rosca interna M8

Rosca interna M8/eje de resorte HEX*

*Aquí no se muestra la fijación a través del eje de resorte hexagonal (eje cónico), pero cumple con las especificaciones de tamaño de la solución de fijación roscada que se muestra (RL/EL).
Rosca interna M8

Rosca interna M8/eje de resorte HEX*

*Aquí no se muestra la fijación mediante eje de resorte hexagonal (eje cónico), pero cumple con las especificaciones de tamaño de la solución de fijación roscada que se muestra (RL/EL).
Rosca interna M8
