Tipo de motor: asíncrono, CA, monofásico y trifásico
Palabras clave: Transmisión por correa, relleno de aceite.
Etiqueta: Trabajo ligero, Silencioso
Mototambor AMROLL TM80A-1*230V/50Hz | |||||||||
Fuerza [kW/CV] | No. de polos | Engranaje etapas | Engranaje relación | Nominal velocidad de la correa [EM] | Carga completa esfuerzo de torsión [Nuevo Méjico] | Carga completa tirón del cinturón [NORTE] | Carga completa actual [A] | Mín. ancho de la cara (largo) [mm] | Mín.L Peso [kg] |
0,034/0,045 | 4 | 3 | 74,79 | 0,08 | 16.41 | 400 | 0,48 | 350 | 6.5 |
55.11 | 0,10 | 13.11 | 320 | ||||||
37,89 | 0,15 | 8.73 | 214 | ||||||
2 | 28,95 | 0,20 | 6.55 | 160 | |||||
21.33 | 0,27 | 4.85 | 118 | ||||||
14.67 | 0,40 | 3.28 | 80 | ||||||
11.81 | 0,50 | 2.62 | 64 | ||||||
0,06/0,08 | 2 | 3 | 74,79 | 0,15 | 15.42 | 391 | 0,57 | 350 | 6.5 |
55.11 | 0,20 | 11.01 | 269 | ||||||
37,89 | 0,30 | 7.71 | 188 | ||||||
2 | 28,95 | 0,39 | 5.91 | 142 | |||||
21.33 | 0,52 | 4.37 | 104 | ||||||
14.67 | 0,76 | 2,95 | 71 | ||||||
11.81 | 0,95 | 2.36 | 56 | ||||||
0,085/0,115 | 2 | 3 | 74,79 | 0,16 | 19.28 | 489 | 0,66 | 350 | 6.5 |
55.11 | 0,22 | 13.77 | 336 | ||||||
37,89 | 0,32 | 9.63 | 236 | ||||||
2 | 28,95 | 0,41 | 7.38 | 177 | |||||
21.33 | 0,56 | 5.46 | 131 | ||||||
14.67 | 0,81 | 3.69 | 89 | ||||||
11.81 | 1.01 | 2,96 | 71 | ||||||
0,11/0,15 | 2 | 3 | 55.11 | 0,22 | 22.02 | 538 | 0,99 | 350 | 6.5 |
37,89 | 0,32 | 15.42 | 376 | ||||||
2 | 28,95 | 0,42 | 11.82 | 284 | |||||
21.33 | 0,56 | 8.74 | 208 | ||||||
14.67 | 0,82 | 5.90 | 142 | ||||||
11.81 | 1.02 | 4.72 | 112 | ||||||
Al mín. ancho de la cara (L), el peso total de un mototambor crece aproximadamente 1,2 kg por 100 mm. |
Mototambor AMROLL TM80A-3 *400V/50Hz | |||||||||
Fuerza [kW/CV] | No. de polos | Engranaje etapas | Engranaje relación | Nominal velocidad de la correa [EM] | Carga completa esfuerzo de torsión [Nuevo Méjico] | Carga completa tirar del cinturón [NORTE] | Carga completa actual [A] | Mín. ancho de la cara (largo) [mm] | Mín.L Peso [kg] |
0,04/0,05 | 4 | 3 | 74,79 | 0,08 | 18.00 | 450 | 0,43 | 350 | 6.7 |
55.11 | 0,10 | 14.40 | 360 | ||||||
37,89 | 0,15 | 9.60 | 240 | ||||||
0,06/0,08 | 2 | 3 | 74,79 | 0,15 | 19.28 | 489 | 0,30 | 330 | 6 |
55.11 | 0,20 | 13.77 | 336 | ||||||
37,89 | 0,30 | 9.63 | 236 | ||||||
2 | 28,95 | 0,39 | 7.38 | 177 | |||||
21.33 | 0,52 | 5.46 | 131 | ||||||
14.67 | 0,76 | 3.69 | 89 | ||||||
11.81 | 0,95 | 2,96 | 71 | ||||||
4 | 3 | 55.11 | 0,10 | 28,91 | 705 | 0,36 | 350 | 6.7 | |
37,89 | 0,15 | 19.27 | 470 | ||||||
0,09/0,12 | 2 | 3 | 74,79 | 0,16 | 23.13 | 587 | 0,43 | 330 | 6 |
55.11 | 0,22 | 16.52 | 403 | ||||||
37,89 | 0,32 | 11.56 | 283 | ||||||
2 | 28,95 | 0,41 | 8.86 | 212 | |||||
21.33 | 0,56 | 6.55 | 157 | ||||||
14.67 | 0,82 | 4.43 | 106 | ||||||
11.81 | 1.01 | 3.55 | 85 | ||||||
0,12/0,16 | 2 | 3 | 55.11 | 0,22 | 22.02 | 538 | 0,53 | 330 | 6 |
37,89 | 0,32 | 15.42 | 376 | ||||||
2 | 28,95 | 0,42 | 11.82 | 284 | |||||
21.33 | 0,56 | 8.74 | 208 | ||||||
14.67 | 0,82 | 5.90 | 142 | ||||||
11.81 | 1.02 | 4.72 | 112 | ||||||
Al mín. ancho de la cara (L), el peso total de un mototambor aumenta aproximadamente 1,2 kg por 100 mm. |
Motor de tambor de lista/polea tensora opcional TM80A | ||
Especificaciones | mototambor | polea loca |
Caparazón | ||
Acero dulce coronado | 1 | 1 |
Cilíndrico de acero dulce | 2 | 2 |
Acero inoxidable (std. 304) coronado | 2 | 2 |
Acero inoxidable (std. 304) cilíndrico | 2 | 2 |
Carcasa final (delantera y trasera) | ||
Aluminio fundido | 1 | 1 |
Eje (delantero y trasero) | ||
Acero dulce | 1 | 1 |
Acero inoxidable (estándar 304) | 2 | 2 |
Caja de cambios y brida trasera | ||
Aluminio fundido | 1 | 1 |
motores electricos | ||
Motor asíncrono monofásico o trifásico | 1 | |
Voltaje 1*230V/50Hz o 3*400v/50Hz | 1 | |
Tensiones globales más comunes a 50 o 60 Hz | 1 | |
Protección térmica | 1 | |
Aceite lubricante | ||
Aceite para engranajes nº 150 | 1 | |
Aceite de baja temperatura | 2 | |
Aceites y grasas de calidad alimentaria (FDA y USDA) | 2 | |
Conexión eléctrica | ||
Conector de cable recto | 1 | |
Conector de cable de acero inoxidable acodado | 2 | |
Cable de PVC resistente al aceite | 1 | |
Cable LS libre de halógenos | 2 | |
Otras opciones | ||
Tope mecánico | 2 | |
Nota : 1-equipado de serie 2-extras opcionales |